Zulassungsvoraussetzung: Numerus-Clausus-Werte (NC)
Hinweise: Beachten Sie bitte, dass die NC-Werte vor dem Bewerbungsverfahren noch nicht feststehen. Sie werden erst im laufenden Verfahren mit den Faktoren Anzahl der BewerberInnen und Durchschnittsnote gebildet. Wir können also unmöglich vorhersehen, wie sich die NC-Werte entwickeln werden! Wir bitten von Anfragen abzusehen!
Wintersemester 2022/23
Studiengang | Qualifikation | ||
---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | |
Bauingenieurwesen | * | * | * |
Betriebswirtschaft | 3,0 | 3,1 | * |
Biomedical Engineering | * | * | * |
Europäische Betriebswirtschaft | 2,6 | 3,1 | * |
Hebammenkunde | 1,9 | 2,0 | * |
Informatik | 2,5 | 2,8 | 1,8 |
International Relations & Management | 2,0 | 2,4 | * |
Künstliche Intelligenz | 2,4 | 2,8 | 1,3 |
Logopädie | * | * | * |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,4 | 2,4 | * |
Pflege | * | * | * |
Physiotherapie | * | * | * |
Soziale Arbeit | 2,2 | 2,4 | * |
Technische Informatik | * | * | * |
Wirtschaftsinformatik | 2,6 | 2,8 | 2,2 |
Sommersemester 2022
Studiengang | Qualifikation | ||
---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | |
Bauingenieurwesen | * | * | * |
Betriebswirtschaft | * | * | * |
Informatik | 2,7 | 3,0 | 1,8 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,6 | 3,0 | * |
Soziale Arbeit | 2,7 | 3,0 | * |
Technische Informatik | * | * | * |
Wirtschaftsinformatik | * | * | 3,0 |
Wintersemester 2021/22
Studiengang | Qualifikation | ||
---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | |
Bauingenieurwesen | * | * | * |
Betriebswirtschaft | 3,0 | 3,0 | * |
Biomedical Engineering | * | * | * |
Europäische Betriebswirtschaft | 3,5 | 3,2 | * |
Hebammenkunde | 1,8 | 2,2 | * |
Informatik | 2,6 | 2,7 | 1,9 |
International Relations & Management | 2,2 | 3,0 | * |
Künstliche Intelligenz | 2,3 | 2,7 | 1,6 |
Logopädie | 2,7 | 3,0 | * |
Medizinische Informatik | * | * | * |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,1 | 2,8 | * |
Pflege | 3,0 | 2,9 | 1,8 |
Physiotherapie | 2,6 | 2,1 | * |
Soziale Arbeit | 2,3 | 2,6 | * |
Technische Informatik | * | * | * |
Wirtschaftsinformatik | 3,4 | 3,5 | 3,9 |
Sommersemester 2021
Studiengang | Qualifikation | ||
---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | |
Bauingenieurwesen | * | * | * |
Betriebswirtschaft | * | * | * |
Informatik | 3,0 | 3,1 | 1,1 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,8 | 3,0 | * |
Soziale Arbeit | 2,7 | 2,6 | * |
Technische Informatik | * | * | * |
Wirtschaftsinformatik | 3,0 | 3,1 | 1,7 |
Wintersemester 2020/21
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,0 | 2,9 | * | 6 |
Betriebswirtschaft | 2,9 | 3,0 | * | 6 |
Biomedical Engineering | * | 3,1 | 2,1 | 6 |
Europäische Betriebswirtschaft | * | 2,8 | * | 5 |
Hebammenkunde | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 23 |
Informatik | 2,6 | 2,6 | 1,4 | 6 |
International Relations & Management | 1,9 | 1,9 | * | 6 |
Künstliche Intelligenz | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 10 |
Logopädie | 2,6 | 2,8 | * | 5 |
Medizinische Informatik | * | * | * | 4 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 1,9 | 1,9 | * | 14 |
Pflege | * | * | 1,4 | 2 |
Physiotherapie | 2,3 | 2,2 | * | 6 |
Soziale Arbeit | 2,2 | 2,3 | * | 14 |
Soziale Arbeit berufsbegleitend | * | * | * | * |
Technische Informatik | 3,3 | 3,3 | 1,8 | 3 |
Wirtschaftsinformatik | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 6 |
Sommersemester 2020
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | * | * | * | 3 |
Betriebswirtschaft | * | * | * | 5 |
Informatik | 2,9 | 3,1 | 1,3 | 11 |
Maschinenbau | * | * | 4,0 | 3 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,3 | 2,3 | * | 19 |
Soziale Arbeit | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 12 |
Technische Informatik | * | * | 2,0 | 6 |
Wirtschaftsinformatik | 3,1 | 3,0 | 1,5 | 8 |
Wintersemester 2019/20
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,4 | 3,2 | 2,3 | 4 |
Betriebswirtschaft | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 6 |
Biomedical Engineering | 3,5 | 2,8 | 1,8 | 5 |
Europäische Betriebswirtschaft | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 4 |
Hebammenkunde | 2,1 | 2,4 | * | 33 |
Informatik | 2,8 | 2,7 | 1,9 | 6 |
International Relations & Management | 1,8 | 1,9 | * | 8 |
Logopädie | * | * | * | 8 |
Medizinische Informatik | 3,5 | 3,5 | 1,8 | 6 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 1,9 | 2,1 | * | 15 |
Pflege | * | * | * | 2 |
Physiotherapie | 2,5 | 2,5 | * | 5 |
Soziale Arbeit | 2,3 | 2,3 | * | 10 |
Soziale Arbeit berufsbegleitend | * | * | * | 14 |
Technische Informatik | * | * | * | 6 |
Wirtschaftsinformatik | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 7 |
Sommersemester 2019
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | * | 3,8 | 1,8 | 5 |
Betriebswirtschaft | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 7 |
Informatik | 3,2 | 3,1 | 1,5 | 9 |
Maschinenbau | * | * | 4,0 | 3 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,7 | 2,6 | * | 7 |
Soziale Arbeit | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 13 |
Technische Informatik | 3,4 | 3,2 | 2,1 | 9 |
Wirtschaftsinformatik | 2,9 | 3,0 | 1,9 | 10 |
Wintersemester 2018/19
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,2 | 3,3 | 1,7 | 10 |
Betriebswirtschaft | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 6 |
Biomedical Engineering | 2,3 | 2,9 | 1,8 | 6 |
Europäische Betriebswirtschaft | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 6 |
Informatik | 2,6 | 2,9 | 1,6 | 6 |
International Relations & Management | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 8 |
Logopädie | * | * | * | * |
Maschinenbau | * | * | * | * |
Medizinische Informatik | 3,5 | 3,5 | 1,8 | 6 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 1,8 | 2,5 | * | 14 |
Pflege | * | * | * | 2 |
Physiotherapie | 2,4 | 2,7 | * | 6 |
Produktions- u. Automatisierungstechnik | * | * | * | * |
Soziale Arbeit | 2,0 | 2,4 | * | 12 |
Soziale Arbeit berufsbegleitend | * | * | * | * |
Technische Informatik | 2,9 | 3,3 | 2,0 | 6 |
Wirtschaftsinformatik | 2,7 | 2,8 | 1,8 | 8 |
Sommersemester 2018
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,2 | 3,4 | 1,4 | 3 |
Betriebswirtschaft | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 7 |
Informatik | 2,7 | 3,0 | 1,5 | 7 |
Maschinenbau | * | * | 1,8 | 5 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,1 | 2,7 | * | 11 |
Technische Informatik | * | * | 2,5 | 7 |
Wirtschaftsinformatik | 3,0 | 3,0 | 1,6 | 7 |
Wintersemester 2017/18
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,1 | 3,4 | * | 2 |
Betriebswirtschaft | 2,6 | 2,6 | * | 7 |
Biomedical Engineering | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 7 |
Europäische Betriebswirtschaft | 2,3 | 2,5 | * | 6 |
Informatik | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 7 |
International Relations & Management | 1,6 | 2,0 | * | 9 |
Logopädie | * | * | * | * |
Maschinenbau | 3,8 | 3,6 | 2,6 | 2 |
Medizinische Informatik | 3,1 | 3,3 | * | 6 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 1,9 | 2,4 | * | 8 |
Pflege | * | * | * | * |
Physiotherapie | * | * | * | * |
Produktions- u. Automatisierungstechnik | * | * | * | * |
Soziale Arbeit | * | * | * | * |
Soziale Arbeit berufsbegleitend | * | * | * | * |
Technische Informatik | 3,0 | 3,4 | * | 4 |
Wirtschaftsinformatik | 2,7 | 2,9 | 3,9 | 7 |
Sommersemester 2017
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | * | * | * | * |
Betriebswirtschaft | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 7 |
Informatik | 2,8 | 3,3 | 2,5 | 6 |
Maschinenbau | * | * | 1,8 | * |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,2 | 2,7 | * | 13 |
Soziale Arbeit | 2,3 | 2,5 | * | 13 |
Wirtschaftsinformatik | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 11 |
Wintersemester 2016/17
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,1 | 3,4 | * | 4 |
Betriebswirtschaft | 2,5 | 2,6 | * | 6 |
Biomedical Engineering | 2,5 | 3,0 | 1,7 | 6 |
Europäische Betriebswirtschaft | 2,5 | 2,7 | * | 6 |
Informatik | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 7 |
International Relations & Management | 1,6 | 2,0 | * | 8 |
Logopädie | * | * | * | * |
Maschinenbau | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 4 |
Mechatronik | * | * | * | * |
Medizinische Informatik | 3,2 | 3,3 | 2,5 | 5 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 1,8 | 2,4 | * | 11 |
Pflege | * | * | * | * |
Physiotherapie | 2,8 | * | * | 4 |
Produktions- u. Automatisierungstechnik | * | * | 3,5 | * |
Regenerative Energietechnik und Energieeffizienz | * | * | * | * |
Soziale Arbeit | 2,1 | 2,3 | * | 14 |
Soziale Arbeit berufsbegleitend | * | * | * | * |
Wirtschaftsinformatik | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 6 |
Sommersemester 2016
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 1 |
Betriebswirtschaft | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 7 |
Informatik | 2,7 | 3,1 | 2,0 | 6 |
Maschinenbau | 2,8 | 3,2 | 2,0 | 7 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,1 | 2,7 | * | 7 |
Soziale Arbeit | 2,3 | 2,4 | * | 11 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,6 | 2,8 | * | 9 |
Wirtschaftsinformatik | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 6 |
Wintersemester 2015/16
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,0 | 3,3 | * | 2 |
Betriebswirtschaft | 2,5 | 2,5 | * | 6 |
Biomedical Engineering | 2,3 | 2,8 | * | 4 |
Europäische Betriebswirtschaft | 2,2 | 2,4 | * | 6 |
Informatik | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4 |
International Relations & Management | 1,6 | 1,9 | * | 8 |
Maschinenbau | 2,7 | 3,0 | * | 2 |
Mechatronik | * | * | * | * |
Medizinische Informatik | 2,9 | 3,3 | * | 1 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 1,7 | 2,3 | * | 14 |
Physiotherapie | 2,9 | 3,4 | * | 3 |
Produktions- u. Automatisierungstechnik | 3,1 | 3,5 | * | 1 |
Regenerative Energietechnik und Energieeffizienz | * | * | * | * |
Soziale Arbeit | 2,0 | 2,2 | * | 10 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,3 | 2,6 | * | 10 |
Wirtschaftsinformatik | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 6 |
Sommersemester 2015
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,1 | 3,4 | * | 2 |
Betriebswirtschaft | 2,6 | 2,7 | * | 7 |
Informatik | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 4 |
Maschinenbau | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 2 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,0 | 2,8 | * | 9 |
Soziale Arbeit | 2,3 | 2,5 | * | 13 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,7 | 2,8 | * | 9 |
Wirtschaftsinformatik | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 7 |
Wintersemester 2014/15
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,0 | 3,2 | * | 2 |
Betriebswirtschaft | 2,4 | 2,5 | * | 6 |
Biomedical Engineering | 2,2 | 2,8 | * | 4 |
Europäische Betriebswirtschaft | 2,1 | 2,3 | * | 6 |
Informatik | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 2 |
International Relations & Management | 1,6 | 2,0 | * | 7 |
Maschinenbau | 2,7 | 3,0 | * | 2 |
Mechatronik | * | * | * | * |
Medizinische Informatik | * | * | * | * |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 1,9 | 2,1 | * | 14 |
Produktions- u. Automatisierungstechnik | 3,1 | 3,4 | * | 1 |
Regenerative Energien und Energieeffizienz | * | * | * | * |
Soziale Arbeit | 2,0 | 2,2 | * | 14 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,3 | 2,6 | * | 8 |
Wirtschaftsinformatik | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 6 |
Sommersemester 2014
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,1 | 3,5 | * | 1 |
Betriebswirtschaft | 2,7 | 2,9 | * | 7 |
Informatik | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3 |
Maschinenbau | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,1 | 2,7 | * | 9 |
Soziale Arbeit | 2,2 | 2,5 | * | 13 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,4 | 2,7 | * | 9 |
Wirtschaftsinformatik | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 4 |
Wintersemester 2013/14
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,1 | 3,4 | * | 1 |
Betriebswirtschaft | 2,4 | 2,5 | * | 8 |
Biomedical Engineering | 2,3 | 2,9 | * | 4 |
Europäische Betriebswirtschaft | 2,0 | 2,4 | * | 6 |
Informatik | 3,0 | 3,2 | * | 2 |
International Relations & Management | 1,5 | 2,0 | * | 10 |
Maschinenbau | 2,8 | 3,0 | * | 2 |
Mechatronik | * | * | * | * |
Medizinische Informatik | * | * | * | * |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 1,9 | 2,2 | * | 12 |
Produktions- u. Automatisierungstechnik | 3,1 | 3,4 | * | 2 |
Regenerative Energien und Energieeffizienz | 2,9 | 3,2 | * | 2 |
Soziale Arbeit | 2,0 | 2,2 | * | 14 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,4 | 2,6 | * | 8 |
Wirtschaftsinformatik | 2,7 | 3,1 | * | 2 |
Sommersemester 2013
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | * | * | * | * |
Betriebswirtschaft | 2,8 | 2,9 | * | 7 |
Informatik | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 2 |
Maschinenbau | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,3 | 3,0 | 2,7 | 7 |
Soziale Arbeit | 2,3 | 2,5 | * | 11 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,3 | 2,6 | * | 9 |
Technische Informatik | * | * | * | * |
Wirtschaftsinformatik | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3 |
Wintersemester 2012/13
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | 3,3 | 3,5 | * | * |
Betriebswirtschaft | 2,4 | 2,6 | * | 8 |
Biomedical Engineering | 2,4 | 2,9 | * | 2 |
Informatik | 3,1 | 3,3 | * | 2 |
International Relations & Management | 1,6 | 2,1 | * | 8 |
Maschinenbau | 2,7 | 3,0 | * | 2 |
Mechatronik | * | * | * | * |
Medizinische Informatik | * | * | * | * |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 1,8 | 2,4 | * | 12 |
Produktions- u. Automatisierungstechnik | 3,1 | 3,2 | * | 2 |
Regenerative Energien und Energieeffizienz | 2,6 | 3,0 | * | 2 |
Soziale Arbeit | 2,1 | 2,3 | * | 11 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,2 | 2,5 | * | 8 |
Technische Informatik | * | * | * | * |
Wirtschaftsinformatik | 2,9 | 3,2 | * | 2 |
Sommersemester 2012
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | * | * | * | * |
Betriebswirtschaft | 2,7 | 2,9 | 4,0 | 7 |
Informatik | * | * | * | * |
Maschinenbau | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 3 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,0 | 2,9 | * | 9 |
Soziale Arbeit | 2,4 | 2,7 | 3,6 | 11 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 11 |
Technische Informatik | * | * | * | * |
Wirtschaftsinformatik | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3 |
Wintersemester 2011/12
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Bauingenieurwesen | * | * | * | * |
Betriebswirtschaft | 2,7 | 2,8 | * | 6 |
Biomedical Engineering | 2,3 | 2,9 | * | 4 |
Informatik | 3,0 | 3,2 | * | 3 |
International Relations & Management | 1,7 | 2,2 | * | 8 |
Maschinenbau | 2,7 | 3,0 | * | 2 |
Medizinische Informatik | * | * | * | * |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 1,9 | 2,4 | * | 12 |
Produktions- u. Automatisierungstechnik | * | * | * | * |
Regenerative Energien und Energieeffizienz | 2,7 | 3,1 | * | 2 |
Soziale Arbeit | 2,2 | 2,4 | * | 10 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,4 | 2,7 | * | 10 |
Technische Informatik | * | * | * | * |
Wirtschaftsinformatik | 3,1 | 3,3 | * | 2 |
Sommersemester 2011
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Betriebswirtschaft | 2,4 | 2,6 | * | 9 |
Biomedical Engineering | 2,2 | 2,8 | * | 5 |
Maschinenbau | 2,3 | 2,8 | * | 7 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,0 | 2,5 | * | 12 |
Soziale Arbeit | 2,2 | 2,5 | * | 12 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,3 | 2,7 | * | 9 |
Wintersemester 2010/11
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Betriebswirtschaft | 2,6 | 2,6 | * | 8 |
Gebäudeklimatik | * | * | * | * |
Informatik | * | * | * | * |
International Relations & Management | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 10 |
Maschinenbau | 2,9 | 3,1 | * | 2 |
Medizinische Informatik | 3,1 | 3,2 | * | 2 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 1,8 | 2,3 | * | 18 |
Produktions- u. Automatisierungstechnik | 3,4 | 3,5 | * | * |
Regenerative Energien und Energieeffizienz | 3,0 | 3,2 | * | 2 |
Soziale Arbeit | 2,1 | 2,4 | * | 13 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,2 | 2,6 | * | 11 |
Wirtschaftsinformatik | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 4 |
Sommersemester 2010
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Betriebswirtschaft | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 10 |
Maschinenbau | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 5 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,6 | 3,1 | * | 9 |
Soziale Arbeit | 2,5 | 2,7 | * | 13 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,7 | 2,9 | * | 9 |
Wintersemester 2009/10
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Betriebswirtschaft | 3,0 | 3,0 | * | 6 |
Informatik | * | * | * | * |
International Relations & Management | 2,0 | 2,4 | * | 8 |
Maschinenbau | 3,0 | 3,4 | * | 2 |
Medizinische Informatik | * | * | * | * |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,0 | 2,6 | * | 10 |
Produktions- u. Automatisierungstechnik | * | * | * | * |
Soziale Arbeit | 2,4 | 2,7 | * | 10 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,3 | 2,7 | * | 10 |
Wirtschaftsinformatik | * | * | * | * |
Sommersemester 2009
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Betriebswirtschaft | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 9 |
Maschinenbau | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 2 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,6 | 3,1 | * | 7 |
Soziale Arbeit | 2,6 | 2,9 | * | 9 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,7 | 3,1 | * | 30 |
Wintersemester 2008/09
Studiengang | Qualifikation | Anzahl der Wartehalbjahre | ||
---|---|---|---|---|
Abi | FOS/BOS | Ausl. | ||
Betriebswirtschaft | 2,8 | 2,9 | * | 7 |
Informatik | 3,3 | 3,7 | * | 1 |
Maschinenbau | 3,5 | 3,7 | * | * |
Mechatronik | * | * | * | * |
Medizinische Informatik | 3,0 | 3,1 | * | 6 |
Musik- u. bewegungsorientierte Soziale Arbeit | 2,1 | 2,4 | * | 16 |
Soziale Arbeit | 2,7 | 2,9 | * | 6 |
Soziale Dienste an Schulen | 2,6 | 2,8 | * | 10 |
Wirtschaftsinformatik | 3,1 | 3,1 | * | 5 |